راهنمای اندازه
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
38 | 96 | 34 | 58 | 65.5 |
40 | 100 | 36 | 58 | 66 |
42 | 104 | 38 | 58 | 66.5 |
44 | 108 | 40 | 58 | 67 |
46 | 116 | 42 | 58 | 67.5 |
48 | 120 | 42 | 58 | 68 |
11,050,000 تومان
سایز | دور سینه | دور بازو | قد آستین | قد لباس |
38 | 96 | 34 | 58 | 65.5 |
40 | 100 | 36 | 58 | 66 |
42 | 104 | 38 | 58 | 66.5 |
44 | 108 | 40 | 58 | 67 |
46 | 116 | 42 | 58 | 67.5 |
48 | 120 | 42 | 58 | 68 |
هنوز حساب کاربری ندارید؟
ایجاد حساب کاربری
نقد و بررسیها
هنوز بررسیای ثبت نشده است.